Кроме того, как сообщал Царьград-Юг, диспансеризация и профосмотры в поликлиниках края временно были отменены в связи с ростом числа заболевших коронавирусом. Это было необходимо, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения. Освободившихся врачей направят на оказание первичной помощи в амбулатории.
Коронавирус Ульяновская область. Статистика заражений коронавирусом в Ульяновская область. Онлайн карта коронавируса в Ульяновская область
Содержание статьи
В краевом Роспотребнадзоре открыта горячая линия по коронавирусу
Кубанцев призвали обращаться по вопросам ОРВИ на горячие линии
После появления признаков заболевания рекомендуется принять определенные меры.
По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 907.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
04.02.2024 | 7310 +464 +6.8% | 120472 +437 +0.4% | 4092 +6 +0.1% | 131874 +907 +0.7% |
03.02.2024 | 6846 +46 +0.7% | 120035 +814 +0.7% | 4086 +7 +0.2% | 130967 +867 +0.7% |
02.02.2024 | 6800 +388 +6.1% | 119221 +401 +0.3% | 4079 +7 +0.2% | 130100 +796 +0.6% |
01.02.2024 | 6412 +447 +7.5% | 118820 +348 +0.3% | 4072 +3 +0.1% | 129304 +798 +0.6% |
31.01.2024 | 5965 +643 +12.1% | 118472 +149 +0.1% | 4069 +4 +0.1% | 128506 +796 +0.6% |
30.01.2024 | 5322 +684 +14.7% | 118323 +103 +0.1% | 4065 +7 +0.2% | 127710 +794 +0.6% |
29.01.2024 | 4638 +467 +11.2% | 118220 +320 +0.3% | 4058 +3 +0.1% | 126916 +790 +0.6% |
28.01.2024 | 4171 +521 +14.3% | 117900 +265 +0.2% | 4055 +4 +0.1% | 126126 +790 +0.6% |
27.01.2024 | 3650 +425 +13.2% | 117635 +282 +0.2% | 4051 +6 +0.1% | 125336 +713 +0.6% |
26.01.2024 | 3225 +228 +7.6% | 117353 +275 +0.2% | 4045 +5 +0.1% | 124623 +508 +0.4% |
25.01.2024 | 2997 +135 +4.7% | 117078 +250 +0.2% | 4040 +8 +0.2% | 124115 +393 +0.3% |
24.01.2024 | 2862 +121 +4.4% | 116828 +197 +0.2% | 4032 +5 +0.1% | 123722 +323 +0.3% |
23.01.2024 | 2741 +83 +3.1% | 116631 +185 +0.2% | 4027 +8 +0.2% | 123399 +276 +0.2% |
22.01.2024 | 2658 +55 +2.1% | 116446 +170 +0.1% | 4019 +6 +0.1% | 123123 +231 +0.2% |
21.01.2024 | 2603 +36 +1.4% | 116276 +140 +0.1% | 4013 +15 +0.4% | 122892 +191 +0.2% |
Телефон Горячей Линии Губернатора Тульской Области Дюмина Написать Жалобу Коронавирус и работа
Роспотребнадзор Ульяновск — бесплатный номер телефона горячей линии
Телефон горячей линии
Онлайн статистика коронавируса Covid-19 в Ульяновская область на сегодня (4 февраля 2024 года)
Роспотребнадзор Ульяновск бесплатный номер телефона горячей линии.
Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 6 и составляет 4092.